Victreebel (pokémon)
Victreebel ウツボット Utsubot #071 #066 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Pokémon Flycatcher |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Grass Poison |
| Altura | 1,7 m |
| Massa | 15,5 kg |
| Habilidade Especial | Chlorophyll |
| Grupo de Ovos | Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 191 |
| Effort Values | 3 Atk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | - | 270 | 364 | - |
| Attack | 105 | 193 | 215 | 309 | 339 |
| Defense | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Speed | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
| Sp.Atk | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
| Sp.Def | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
| Special (RBY) | 100 | - | 205 | 298 | - |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Electric, Fighting, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Ground, Normal, Poison, Rock, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Ice, Psychic
Golpes que aprende
Level-up
TMs e HMs
| TM | Geração RBY | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|---|
| TM03 | Swords Dance | Curse | ||
| TM06 | Toxic | Toxic | Toxic | Toxic |
| TM08 | Body Slam | |||
| TM09 | Take Down | Bullet Seed | Bullet Seed | |
| TM10 | Double-Edge | Hidden Power | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day | Sunny Day | |
| TM12 | Sweet Scent | |||
| TM13 | Snore | |||
| TM15 | Hyper Beam | Hyper Beam | Hyper Beam | Hyper Beam |
| TM17 | Protect | Protect | Protect | |
| TM19 | Giga Drain | Giga Drain | Giga Drain | |
| TM20 | Rage | Endure | ||
| TM21 | Mega Drain | Frustration | Frustration | Frustration |
| TM22 | SolarBeam | SolarBeam | SolarBeam | SolarBeam |
| TM27 | Return | Return | Return | |
| TM31 | Mimic | |||
| TM32 | Double Team | Double Team | Double Team | Double Team |
| TM33 | Reflect | |||
| TM34 | Bide | Swagger | ||
| TM35 | Sleep Talk | |||
| TM36 | Sludge Bomb | Sludge Bomb | Sludge Bomb | |
| TM42 | Facade | Facade | ||
| TM43 | Secret Power | Secret Power | ||
| TM44 | Rest | Rest | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract | Attract | |
| TM46 | Thief | Thief | ||
| TM50 | Substitute | |||
| TM53 | Energy Ball | |||
| TM58 | Endure | |||
| TM68 | Giga Impact | |||
| TM70 | Flash | |||
| TM75 | Swords Dance | |||
| TM78 | Captivate | |||
| TM82 | Sleep Talk | |||
| TM83 | Natural Gift | |||
| TM86 | Grass Knot | |||
| TM87 | Swagger | |||
| TM90 | Substitute | |||
| HM01 | Cut | Cut | Cut | Cut |
| HM05 | Flash | Flash |
Tutores
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Body Slam, Double-Edge, Mimic, Substitute, Swords Dance
- Pokémon Emerald
- Body Slam, Double-Edge, Endure, Mimic, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Swords Dance
- Pokémon XD
- Body Slam, Double-Edge, Mimic, Substitute, Swagger
Nenhum comentário:
Postar um comentário