Rampardos (pokémon)
Rampardos ラムパルド Rampald #409 #--- #--- #037 #{{{isshu}}} | |
Espécie | Pokémon Head Butt |
---|---|
Cor | Azul |
Tipo | Rock |
Altura | 1,6 m |
Massa | 102,5 kg |
Habilidade Especial | Mold Breaker |
Grupo de Ovos | Monster |
Passos para chocar | 7.680 passos |
Raridade | 45 |
Exp. Base | 199 |
Effort Values | 2 Atk |
Sexo | 12,5% ♀ 87,5% ♂ |
Felicidade | 70 |
Exp. no Lv100 | 600.000 pontos |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Its powerful head butt has enough power to shatter even the most durable things upon impact.
- Pokémon Pearl
- Its skull is as hard as iron. It is a brute that tears down jungle trees while catching prey.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 97 | - | 304 | 398 | - |
Attack | 165 | 301 | 335 | 429 | 471 |
Defense | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Speed | 58 | 108 | 121 | 215 | 236 |
Sp.Atk | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Sp.Def | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Fire, Flying, Normal, Poison
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Electric, Ghost, Ice, Psychic, Rock
- Dano × 2
- Fighting, Grass, Ground, Steel, Water
Golpes que aprende
Level-up
Nível | Geração DP |
---|---|
Lv.01 | Headbutt Leer |
Lv.06 | Focus Energy |
Lv.10 | Pursuit |
Lv.15 | Take Down |
Lv.19 | Scary Face |
Lv.24 | Assurance |
Lv.28 | AncientPower |
Lv.30 | Endeavor |
Lv.36 | Zen Headbutt |
Lv.43 | Screech |
Lv.52 | Head Smash |
TMs e HMs
TM | Geração DP |
---|---|
TM01 | Focus Punch |
TM05 | Roar |
TM06 | Toxic |
TM10 | Hidden Power |
TM11 | Sunny Day |
TM13 | Ice Beam |
TM14 | Blizzard |
TM15 | Hyper Beam |
TM17 | Protect |
TM18 | Rain Dance |
TM21 | Frustration |
TM23 | Iron Tail |
TM24 | Thunderbolt |
TM25 | Thunder |
TM26 | Earthquake |
TM27 | Return |
TM28 | Dig |
TM31 | Brick Break |
TM32 | Double Team |
TM34 | Shock Wave |
TM35 | Flamethrower |
TM37 | Sandstorm |
TM38 | Fire Blast |
TM39 | Rock Tomb |
TM42 | Facade |
TM43 | Secret Power |
TM44 | Rest |
TM45 | Attract |
TM46 | Thief |
TM52 | Focus Blast |
TM56 | Fling |
TM58 | Endure |
TM59 | Dragon Pulse |
TM66 | Payback |
TM68 | Giga Impact |
TM69 | Rock Polish |
TM71 | Stone Edge |
TM72 | Avalanche |
TM75 | Swords Dance |
TM76 | Stealth Rock |
TM78 | Captivate |
TM80 | Rock Slide |
TM82 | Sleep Talk |
TM83 | Natural Gift |
TM87 | Swagger |
TM90 | Substitute |
HM01 | Cut |
HM03 | Surf |
HM04 | Strength |
HM06 | Rock Smash |
HM08 | Rock Climb |
hvjhh
Nenhum comentário:
Postar um comentário