Kirlia (pokémon)
Biologia
Kirlia tem um corpo branco e aparenta estar vestida com uma mini-saia. Suas pernas finas e parte superior da cabeça são verdes, e esta última faz com que pareça ter o cabelo dividido em dois, cada parte caindo para um lado, onde os cornos vermelhos parecem grampos e aparentam segurar o penteado. Kirlia, em geral, parece uma bailarina e sua mini-saia tem parecenças com um tutu. Kirlia se mantêm equilibrada, geralmente, em uma só perna, com ajuda de seus poderes psíquicos.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 38 | - | 186 | 280 | - |
Attack | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Defense | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Speed | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Sp.Atk | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Sp.Def | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Cadeia evolutiva
Gardevoir Nível 30 |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Fighting, Psychic
- Dano normal
- Dragon, Electric, Fire, Flying, Grass, Ground, Ice, Normal, Poison, Rock, Steel, Water
- Dano × 2
- Bug, Dark, Ghost
Golpes que aprende
Level-up
Nível | Geração ADV | Geração DP | |
---|---|---|---|
Ru/Sa/Em | Fire/Leaf | ||
Lv.01 | Growl Confusion Teleport Double Team | Growl Confusion Teleport Double Team Magical Leaf | Growl Confusion Teleport Double Team |
Lv.06 | Confusion | Confusion | |
Lv.10 | Double Team | ||
Lv.11 | Double Team | ||
Lv.12 | Teleport | ||
Lv.16 | Teleport | ||
Lv.17 | Lucky Chant | ||
Lv.21 | Calm Mind | ||
Lv.22 | Magical Leaf | ||
Lv.25 | Calm Mind | ||
Lv.26 | Psychic | ||
Lv.31 | Psychic | ||
Lv.33 | Imprison | ||
Lv.36 | Imprison | ||
Lv.39 | Future Sight | ||
Lv.40 | Future Sight | ||
Lv.45 | Charm | ||
Lv.47 | Hypnosis | ||
Lv.50 | Hypnosis | ||
Lv.53 | Dream Eater | ||
Lv.54 | Dream Eater |
TMs e HMs
TM | Geração ADV | Geração DP |
---|---|---|
TM04 | Calm Mind | Calm Mind |
TM06 | Toxic | Toxic |
TM10 | Hidden Power | Hidden Power |
TM11 | Sunny Day | Sunny Day |
TM12 | Taunt | Taunt |
TM16 | Light Screen | Light Screen |
TM17 | Protect | Protect |
TM18 | Rain Dance | Rain Dance |
TM20 | Safeguard | Safeguard |
TM21 | Frustration | Frustration |
TM24 | Thunderbolt | Thunderbolt |
TM27 | Return | Return |
TM29 | Psychic | Psychic |
TM30 | Shadow Ball | Shadow Ball |
TM32 | Double Team | Double Team |
TM33 | Reflect | Reflect |
TM34 | Shock Wave | Shock Wave |
TM41 | Torment | Torment |
TM42 | Facade | Facade |
TM43 | Secret Power | Secret Power |
TM44 | Rest | Rest |
TM45 | Attract | Attract |
TM46 | Thief | Thief |
TM48 | Skill Swap | Skill Swap |
TM49 | Snatch | Snatch |
TM56 | Fling | |
TM57 | Charge Beam | |
TM58 | Endure | |
TM67 | Recycle | |
TM70 | Flash | |
TM73 | Thunder Wave | |
TM77 | Psych Up | |
TM78 | Captivate | |
TM82 | Sleep Talk | |
TM83 | Natural Gift | |
TM85 | Dream Eater | |
TM86 | Grass Knot | |
TM87 | Swagger | |
TM90 | Substitute | |
TM92 | Trick Room | |
HM05 | Flash |
Kirlia キルリア Kirlia #281 #--- #030 #--- #{{{isshu}}} | |
Espécie | Pokémon Emotion |
---|---|
Cor | Branco |
Tipo | Psychic |
Altura | 80 cm |
Massa | 20,2 kg |
Habilidade Especial | Synchronize Trace |
Habilidade Escondida | [[{{{habd}}}]] |
Grupo de Ovos | Indeterminate |
Passos para chocar | 5.120 passos |
Raridade | 120 |
Exp. Base | 140 |
Effort Values | 2 SAtk |
Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
Felicidade | 35 |
Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário