Aggron (pokémon)
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 70 | - | 250 | 344 | - |
Attack | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
Defense | 180 | 328 | 365 | 459 | 504 |
Speed | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Sp.Atk | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Sp.Def | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Imune
- Poison
- Dano ÷ 4
- Flying, Normal
- Dano ÷ 2
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Ice, Psychic, Rock
- Dano normal
- Electric, Fire, Grass, Steel
- Dano × 2
- Water
- Dano × 4
- Fighting, Ground
Golpes que aprende
Level-up
Nível | Geração ADV | Geração DP |
---|---|---|
Lv.01 | Headbutt Tackle Harden Mud-Slap | Headbutt Tackle Harden Mud-Slap |
Lv.04 | Harden | Harden |
Lv.07 | Mud-Slap | |
Lv.08 | Mud-Slap | |
Lv.10 | Headbutt | |
Lv.11 | Headbutt | |
Lv.13 | Metal Claw | |
Lv.15 | Metal Claw | |
Lv.17 | Iron Defense | |
Lv.18 | Iron Defense | |
Lv.21 | Roar | |
Lv.22 | Roar | |
Lv.25 | Take Down | Take Down |
Lv.29 | Iron Tail | Iron Head |
Lv.34 | Protect | |
Lv.37 | Protect | |
Lv.40 | Metal Sound | |
Lv.48 | Iron Tail | |
Lv.50 | Metal Sound | |
Lv.57 | Double-Edge | |
Lv.63 | Double-Edge | |
Lv.65 | Metal Burst |
TMs e HMs
Tutores
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Body Slam, Counter, Double-Edge, Mega Kick, Mega Punch, Mimic, Rock Slide, Seismic Toss, Substitute, Thunder Wave
- Pokémon Emerald
- Body Slam, Counter, Defense Curl, Double-Edge, DynamicPunch, Endure, Fire Punch, Fury Cutter, Ice Punch, Icy Wind, Mega Kick, Mega Punch, Mimic, Mud-Slap, Rock Slide, Rollout, Seismic Toss, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Thunder Wave, ThunderPunch
- Pokémon XD
- Body Slam, Double-Edge, Icy Wind, Mimic, Seismic Toss, Substitute, Swagger, Thunder Wave
Aggron ボスゴドラ Bossgodora #306 #--- #072 #--- #{{{isshu}}} | |
Espécie | Pokémon Iron Armor |
---|---|
Cor | Cinza |
Tipo | Steel Rock |
Altura | 2,1 m |
Massa | 360,0 kg |
Habilidade Especial | Sturdy Rock Head |
Habilidade Escondida | [[{{{habd}}}]] |
Grupo de Ovos | Monster |
Passos para chocar | 8.960 passos |
Raridade | 45 |
Exp. Base | 205 |
Effort Values | 3 Def |
Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
Felicidade | 35 |
Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário